| Marque | APPLE |
|---|---|
| Nom du produit | APPLE iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | MTVA3ZD/A |
| Capacité (mémoire) | 512 Go |
|---|---|
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Oui |
| ype de produit | Smartphone |
|---|---|
| Modèle de téléphone | Iphone 15 Pro |
| Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
| Matériau du boitier | Face avant Ceramic Shield, dos en verre et design en aluminium |
| Largeur | 70.6 mm |
| Hauteur | 146.6 mm |
| Poids | 203 g |
| Valeur DAS | DAS tête : 0,99 W/kg DAS tronc : 0,98 W/kg DAS membre : 2,99 W/kg |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Modèle d’iPhone | Iphone 15 Pro |
| Système d’exploitation | iOS 17 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Type de carte SIM | Double SIM (nanoSIM et eSIM) / Prise en charge de la double eSIM |
|---|---|
| Capacité de carte Multi SIM | Oui |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou, Boussole numérique, Wi?Fi, Réseaux cellulaires, Microlocalisation iBeacon |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Type | Apple A17 Pro |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
| Processeur | Apple A17 Pro |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Capacité de la mémoire interne | 512 Go |
|---|




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.