La technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (double SIM) |
AMRC 800 / 1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
CDMA2000 1xEV-DO | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2633, A2634, A2635 |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2482, A2631 | |
Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave – A2633 |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA /Sub6/mmWave – A2482 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2631 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2634, A2635 | |
Vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rév.A 3,1 Mbps |
LANCER | Annoncé | 2021, 14 septembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 24 septembre |
CORPS | Dimensions | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pouces) |
---|---|---|
Poids | 174 g (6,14 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM et/ou eSIM) ou Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHAGE | Taper | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,1 pouces, 90,2 cm 2 (~ 86,0 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1170 x 2532 pixels, rapport 19,5:9 (densité d’environ 460 ppp) | |
protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Large gamme de couleurs True-ton |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | iOS 15, évolutif vers iOS 15.2 |
---|---|---|
Jeu de puces | Pomme A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 4 Go de RAM | |
NVMe |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 12 MP, f/1,6, 26 mm (large), 1,7 µm, PDAF double pixel, déplacement du capteur OIS 12 MP, f/2,4, 120˚, 13 mm (ultra large) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore double LED, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), son stéréo rec. |
CAMÉRA SELFIE | Double | 12 MP, f/2,2, 23 mm (large), 1/3,6″ SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
prise 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Commandes en langage naturel Siri et prise en charge de la dictée ultra large bande (UWB) |
BATTERIE | Taper | Li-Ion 3240 mAh, non amovible (12,41 Wh) |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide (23 W, évaluation non officielle), 50 % en 30 min (annoncé) USB Power Delivery 2.0 Charge sans fil MagSafe 15 W Charge magnétique rapide sans fil Qi 7,5 W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.