Méthode d’impression |
Thermique Direct | |
Résolution | 203 dpi (8 points/mm) | |
Vitesse d’impression | 2 ips ~ 4 ips | |
Largeur d’impression | Max. 80mm | |
Longueur d’impression | 15mm ~ 300mm | |
Mémoire | RAM | 2 mo |
Flash | 2 mo | |
Capteurs | Capteur d’écart | Transmission (fixe, Center) |
Capteur de marque noire | Réfléchissant (réglable, gamme complète) | |
Autre | Détection hors papier, détection d’encoche, détection de température TPH | |
Média | Types | Alimenté par ventilateur ou alimenté par rouleau, étiquette découpée ou continue, réception |
Largeur | 1 “(25.4mm) ~ 3.15″(80mm) | |
Épaisseur | 0.003 “(60 lm) ~ 0.007″(180 lm) | |
Diamètre du rouleau d’étiquettes | 90mm | |
Diamètre du noyau | 0.5 “(12.7mm), 1″(25.4mm), 1.5 “(38.1mm) | |
Langage de programmation | TSPL, ESC/POS | |
Logiciel | Concepteur d’étiquettes | Barman Ultralite par Seagull |
Pilote | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | |
Polices | Polices Bitmap | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Rotatif à 90 °, 180 °, 270 ° et 10 fois extensible dans les directions horizontale et verticale |
Pages de Code | PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 1251, 1252 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (coran), 950(BIG5) | |
Code à barres | Code à barres | CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13 (avec ajout EAN-2 ou EAN-5), UPC-A, UPC-E |
Code 2D | Code QR | |
Interfaces | Standard | USB, Port série, caisse enregistreuse |
Option | N/A | |
Panneau de commande | Bouton d’alimentation, bouton d’alimentation | |
Adaptateur électrique | Entrée d’alimentation | Ca 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1,5a |
Puissance de sortie | Cc 12V, 2A | |
Environnement | Fonctionnement | 41 ℉ ~ 104 ℉ (5 ℃ ~ 40 ℃), 30% ~ 85%, sans condensation |
HiTech, Imprimante
LPQ80 – imprimante de codes-barres thermique, Machine auto-adhésive pour étiquettes de prix de vêtements, Machine de marquage de prix de supermarché
70.000CFA
+ Livraison selon la zonePlus d'informations...
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.